Modelo E - máxima eficiência e rapidez de aquecimento
Medidas (mms)

|
Modelo |
Moldura |
Caixa de Fogo |
Chaminé |
Saidas ar quente |
Rendimento |
Peso |
Largura de Lareira |
Altura de Lareira |
Profundidade Mínima |
||||
| A | B | C | D | E | F | G | dia. | kW | kg | J | K | L | |
| E601 | 600 | 530 | 576 | 430 | 520 | 153 | 275 | - | 8 | 83 | 590-690 | 525-575 | 470 |
| E601S | 600 | 530 | 576 | 430 | 520 | 153 | 275 | 125 | 8 | 83 | 590-690 | 525-575 | 470 |
| E704 | 700 | 600 | 676 | 450 | 590 | 180 | 282 | - | 10 | 101 | 690-790 | 595-645 | 490 |
| E704S | 700 | 600 | 676 | 450 | 590 | 180 | 282 | 125 | 10 | 101 | 690-790 | 595-645 | 490 |
| E803 | 800 | 670 | 776 | 470 | 660 | 200 | 293 | - | 12 | 116 | 790-890 | 665-715 | 510 |
| E803S | 800 | 670 | 776 | 470 | 660 | 200 | 293 | 125 | 12 | 116 | 790-890 | 665-715 | 510 |
Instruções de funcionamento - Modelo E
Instruções de funcionamento - Modelo ES