Modelo E - máximo rendimiento y máxima velocidad de calentamiento
Medidas (mms)

|
Modelo |
Marco |
Caja de combustión |
Chimenea |
Salidas de aire extras |
Rendimiento |
Peso |
Anchura de chimenea |
Altura de chimenea |
Profund. Mínima |
||||
| A | B | C | D | E | F | G | dia. | kW | kg | J | K | L | |
| E601 | 600 | 530 | 576 | 430 | 520 | 153 | 275 | - | 8 | 83 | 590-690 | 525-575 | 470 |
| E601S | 600 | 530 | 576 | 430 | 520 | 153 | 275 | 125 | 8 | 83 | 590-690 | 525-575 | 470 |
| E704 | 700 | 600 | 676 | 450 | 590 | 180 | 282 | - | 10 | 101 | 690-790 | 595-645 | 490 |
| E704S | 700 | 600 | 676 | 450 | 590 | 180 | 282 | 125 | 10 | 101 | 690-790 | 595-645 | 490 |
| E803 | 800 | 670 | 776 | 470 | 660 | 200 | 293 | - | 12 | 116 | 790-890 | 665-715 | 510 |
| E803S | 800 | 670 | 776 | 470 | 660 | 200 | 293 | 125 | 12 | 116 | 790-890 | 665-715 | 510 |
Instrucciones de funcionamiento - Modelo E
Instrucciones de funcionamiento - Modelo ES